信息披露
質押公告
股權質押凍結(解凍)情況表(2019年7月更新)
時間:2019-07-24
| 序號 | 出質人名稱 | 質權人名稱 | 股權所在公司名稱 | 出質股數(萬股) | 凍結證明出具日期 | 解凍證明出具日期 |
| 1 | 馬全喜 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 巴音浩日媧民族餐飲 文化管理有限公司 | 24 | 2014年9月28日 | 2015年9月28日 |
| 2 | 張富亭 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 御盛齋食品 有限責任公司 | 191.25 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 3 | 張兵 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 御盛齋食品 有限責任公司 | 191.25 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 4 | 喬振茹 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 御盛齋食品 有限責任公司 | 75 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 5 | 張帆 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 御盛齋食品 有限責任公司 | 42.5 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 6 | 阿云嘎 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市諾必達 裝飾裝潢有限責任公司 | 70 | 2014年10月10日 | 2015年10月19日 |
| 7 | 牟春娜 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市諾必達 裝飾裝潢有限責任公司 | 30 | 2014年10月10日 | 2015年10月19日 |
| 8 | 荊毅 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古威風汽車銷售有限公司 | 20 | 2014年10月23日 | 2015年3月31日 |
| 9 | 石開 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古威風汽車銷售有限公司 | 480 | 2014年10月23日 | 2015年3月31日 |
| 10 | 劉恒 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市恒利達煤炭經銷有限責任公司 | 600 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
| 11 | 王翠芬 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市恒利達煤炭經銷有限責任公司 | 400 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
| 12 | 宋彥雷 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 667 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 13 | 許敬東 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 1800 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 14 | 宋彥章 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 667 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 15 | 內蒙古東孚科技發展有限公司 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 2467 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 16 | 內蒙古元福物流園區有限公司 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古友福建材有限責任公司 | 540.81 | 2014年12月20日 | 2015年12月31日 |
| 17 | 吳小蓉 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古友福建材有限責任公司 | 300 | 2014年12月20日 | 2015年12月31日 |
| 18 | 蔡文平 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 635 | 2015年1月21日 | 2016年2月4日 |
| 19 | 馬云中 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 300 | 2015年1月21日 | 2016年2月4日 |
| 20 | 羅云巖 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 65 | 2015年1月21日 | 2016年2月4日 |
| 21 | 鄂爾多斯市億威投資集團有限責任公司 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 鄂爾多斯市創凱工程機械有限責任公司 | 510 | 2015年2月3日 | 2016年2月19日 |
| 22 | 朱利 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 鄂爾多斯市創凱工程機械有限責任公司 | 190 | 2015年2月3日 | 2016年2月19日 |
| 23 | 安欽 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 975 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 24 | 郭俊峰 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 30 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 25 | 郭瑞倉 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 22.5 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 26 | 郝秀清 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 15 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 27 | 阿云嘎 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 7.5 | 2015年3月9日 | 2016年6月30日 |
| 28 | 武子彥 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商貿有限責任公司 | 300 | 2015年4月7日 | 2016年5月26日 |
| 29 | 武子彥 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商貿有限責任公司 | 700 | 2015年4月7日 | 2016年5月26日 |
| 30 | 胡建民 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古物西水泥有限責任公司 | 14.2857 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 31 | 張福良 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古物西水泥有限責任公司 | 14.2857 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 32 | 石林彬 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古物西水泥有限責任公司 | 7.1429 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 33 | 曹輝 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古物西水泥有限責任公司 | 25.7143 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 34 | 高峰 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古物西水泥有限責任公司 | 565.2283 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 35 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 | 250 | 2015年6月17日 | 2016年6月17 |
| 36 | 張平平 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 | 150 | 2015年6月17日 | 2016年6月17 |
| 37 | 劉祥云 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 | 100 | 2015年6月17日 | 2016年6月17 |
| 38 | 吉林市匯鼎股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 豐鎮市農村信用聯社股份有限公司 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 2500 | 2015年7月6日 | 2017年7月12日 |
| 39 | 郗樹森 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市華奇燃氣開發有限責任公司 | 544.68 | 2015年7月8日 | 2016年9月12日 |
| 40 | 郗元慶 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市華奇燃氣開發有限責任公司 | 261.66 | 2015年7月8日 | 2016年9月12日 |
| 41 | 郗虎慶 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市華奇燃氣開發有限責任公司 | 261.66 | 2015年7月8日 | 2016年9月12日 |
| 42 | 劉寶山 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市北蒙信薏貿易有限公司 | 800 | 2015年7月21日 | 2016年8月26日 |
| 43 | 田雨林 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市北蒙信薏貿易有限公司 | 200 | 2015年7月21日 | 2016年8月26日 |
| 44 | 呼和浩特凱倫達商貿有限責任公司 | 豐鎮市農村信用聯社股份有限公司 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 564.2926 | 2015年8月14日 | 2016年8月29日 |
| 45 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 豐鎮市農村信用聯社股份有限公司 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1680 | 2015年8月14日 | 2017年11月17日 |
| 46 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 涼城縣農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1400 | 2015年8月20日 | |
| 47 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1900 | 2015年9月17日 | 2017年9月7日 |
| 48 | 吉林市匯鼎股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 交通銀行股份有限公司呼和浩特烏蘭支行 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 5000 | 2015年9月25日 | |
| 49 | 馬全喜 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古巴音浩日媧民族餐飲文化管理有限公司 | 24 | 2015年9月25日 | 2016年9月28日 |
| 50 | 張兵 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 191.25 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 51 | 張富亭 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 191.25 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 52 | 喬振茹 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 75 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 53 | 張帆 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 42.5 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 54 | 宋彥雷 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 667 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
| 55 | 許敬東 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 1800 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
| 56 | 宋彥章 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 667 | 2015年12月3日 | 2016年12月3日 |
| 57 | 內蒙古東孚科技發展有限公司 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 2467 | 2015年12月3日 | 2016年12月3日 |
| 58 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1000 | 2015年12月29日 | 2017年11月15日 |
| 59 | 劉恒 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市恒利達煤炭經銷有限責任公司 | 600 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 |
| 60 | 王翠芬 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 呼和浩特市恒利達煤炭經銷有限責任公司 | 400 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 |
| 61 | 內蒙古元福物流園區有限公司 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古友福建材有限責任公司 | 540.81 | 2016年1月7日 | 2017年1月7日 |
| 62 | 吳小蓉 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 內蒙古友福建材有限責任公司 | 300 | 2016年1月7日 | 2017年1月7日 |
| 63 | 蔡文平 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 635 | 2016年2月2日 | 2017年9月30日 |
| 64 | 馬云中 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 300 | 2016年2月2日 | 2017年9月30日 |
| 65 | 羅云巖 | 內蒙古元盛投資擔保集團股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 65 | 2016年2月2日 | 2017年9月30日 |
| 66 | 吉林市天匯股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 江陰蒙草股權投資管理企業(有限合伙) | 蒙羊牧業股份有限公司 | 390 | 2016年3月4日 | |
| 67 | 內蒙古星月實業(集團)有限公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 內蒙古黃河西部水業股份有限公司 | 800 | 2016年4月15日 | 2016年12月7日 |
| 68 | 內蒙古恒利達商貿集團有限公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 包頭錦盛達煤炭經銷有限公司 | 650 | 2016年7月1日 | |
| 69 | 劉恒 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 包頭錦盛達煤炭經銷有限公司 | 300 | 2016年7月1日 | |
| 70 | 王翠芬 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 包頭錦盛達煤炭經銷有限公司 | 40 | 2016年7月1日 | |
| 71 | 楊林祥 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 包頭錦盛達煤炭經銷有限公司 | 10 | 2016年7月1日 | |
| 72 | 張富亭 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 191.25 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 73 | 喬振茹 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 75 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 74 | 張帆 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 42.5 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 75 | 張兵 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 191.25 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 76 | 宋彥章 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 667 | 2016年12月5日 | 2017年11月17日 |
| 77 | 內蒙古東孚實業集團科技發展有限公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 2467 | 2016年12月5日 | 2017年11月17日 |
| 78 | 程雙艷 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 烏蘭浩特市榮大屠宰有限公司 | 700 | 2016年12月29日 | |
| 79 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 | 250 | 2017年1月22日 | |
| 80 | 張平平 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 | 150 | 2017年1月22日 | |
| 81 | 劉祥云 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥品經銷有限責任公司 | 100 | 2017年1月22日 | |
| 82 | 蔡文平 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 635 | 2017年1月11日 | 2018年1月23日 |
| 83 | 馬云中 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 300 | 2017年1月11日 | 2018年1月23日 |
| 84 | 羅紅巖 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 65 | 2017年1月11日 | 2018年1月23日 |
| 85 | 吳小蓉 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古友福建材有限責任公司 | 300 | 2017年1月12日 | |
| 86 | 內蒙古元福物流園區有限公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古友福建材有限責任公司 | 1009 | 2017年1月12日 | |
| 87 | 開魯縣光輝供熱有限責任公司 | 開魯縣農村信用合作聯社新華分社 | 開魯縣光輝供熱有限責任公司 | 850 | 2017年3月1日 | 2018年5月31日 |
| 88 | 滿洲里欽盛工貿有限責任公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古銀行股份有限公司 | 1000 | 2017年4月18日 | |
| 89 | 武子彥 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商貿有限責任公司 | 300 | 2017年7月3日 | |
| 90 | 武強 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商貿有限責任公司 | 700 | 2017年7月3日 | |
| 91 | 吉林市匯鼎股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 豐鎮市農村信用聯社股份有限公司 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 2500 | 2017年7月12日 | |
| 92 | 郭樹平 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古楓清節能產品有限責任公司 | 1000 | 2017年7月17日 | 2018年6月25日 |
| 93 | 劉英 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古合意裝飾裝璜有限責任公司 | 1500 | 2017年7月17日 | 2018年6月25日 |
| 94 | 呼和浩特市菲來金房地產開發有限公司 | 呼和浩特金谷農商銀行青山支行 | 土默特左旗農村信用合作聯社 | 242 | 2017年7月27日 | 2017年11月14日 |
| 95 | 內蒙古龍川城市基礎設施建設有限責任公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 武川縣百川熱力有限公司 | 2451.9 | 2017年8月2日 | 2018年7月31日 |
| 96 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1900 | 2017年9月7日 | 2018年7月18日 |
| 97 | 呼和浩特凱倫達商貿有限責任公司 | 豐鎮市農村信用聯社股份有限公司 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 364.2926 | 2017年9月22日 | |
| 98 | 安欽 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 975 | 2017年9月25日 | |
| 99 | 郭俊峰 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 30 | 2017年9月25日 | |
| 100 | 郭瑞倉 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 22.5 | 2017年9月25日 | |
| 101 | 郝秀清 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 15 | 2017年9月25日 | |
| 102 | 阿云嘎 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古凱蒙藥業有限公司 | 7.5 | 2017年9月25日 | |
| 103 | 馬全喜 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古巴音浩日媧民族餐飲文化管理有限公司 | 24 | 2017年10月20日 | |
| 104 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1125 | 2017年11月15日 | 2018年7月18日 |
| 105 | 張富亭 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 191.25 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 106 | 喬振茹 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 75 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 107 | 張帆 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 42.5 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 108 | 張兵 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古御盛齋食品有限責任公司 | 191.25 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 109 | 內蒙古東孚科技發展有限公司 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 2467 | 2017年11月24日 | 2018年10月22日 |
| 110 | 馮潔 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 內蒙古東孚精細化學品有限公司 | 1533 | 2017年11月24日 | 2018年10月22日 |
| 111 | 郭文軍 | 土默特左旗農村信用合作聯社西園子分社 | 呼和浩特金橋河套村鎮銀行股份有限公司 | 520 | 2017年12月13日 | |
| 112 | 軒燕 | 土默特左旗農村信用合作聯社西園子分社 | 呼和浩特金橋河套村鎮銀行股份有限公司 | 980 | 2017年12月13日 | |
| 113 | 蔡文平 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 635 | 2018年1月16日 | 2019年1月10日 |
| 114 | 馬云中 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 300 | 2018年1月16日 | 2019年1月10日 |
| 115 | 羅紅巖 | 內蒙古再擔保股份有限公司 | 托克托縣鴻運煤炭運銷有限責任公司 | 65 | 2018年1月16日 | 2019年1月10日 |
| 116 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1900 | 2018年7月18日 | |
| 117 | 蒙羊澳利蒙多(內蒙古)肉業有限責任公司 | 烏拉特中旗農村信用合作聯社 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 1125 | 2018年7月18日 | |
| 118 | 郝俊峰 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古恒信通惠工貿股份有限公司 | 666.7 | 2018年9月30號 | |
| 119 | 李小力 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古恒信通惠工貿股份有限公司 | 333.3 | 2018年9月30號 | |
| 120 | 敖敏龍 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 180 | 2018年10月18號 | |
| 121 | 江濤 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 270 | 2018年10月18號 | |
| 122 | 尹廣成 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 280 | 2018年10月18號 | |
| 123 | 關健軍 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 294.4 | 2018年10月18號 | |
| 124 | 李崇鈺 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 355.2 | 2018年10月18號 | |
| 125 | 馮建明 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 1198 | 2018年10月18號 | |
| 126 | 彭家瓊 | 清水河縣農村信用合作聯社 | 內蒙古超牌建材科技有限公司 | 280 | 2018年10月18號 | |
| 127 | 吳海 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古佘太酒業股份有限公司 | 168 | 2019年3月28日 | |
| 128 | 張明 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古佘太酒業股份有限公司 | 42 | 2019年3月28日 | |
| 129 | 王永吉 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古佘太酒業股份有限公司 | 90 | 2019年3月28日 | |
| 130 | 李文 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 1600 | 2019年3月27日 | |
| 131 | 內蒙古鼎農農業科技有限公司 | 巴彥淖爾市小微企業融資擔保有限責任公司 | 內蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 400 | 2019年3月27日 | |
| 132 | 邸紅艷 | 遼源市基石擔保有限公司 | 正藍旗富洋石膏粉業有限公司 | 6000 | 2019年7月22日 |
youfunjy.cn
400806-3768
內蒙古呼和浩特市賽罕區鄂 爾多斯東大街銀聯大廈13層