會員專區
年檢情況
2018年10月份內蒙古股權交易中心會員年檢合格名單
時間:2018-10-30
2018年10月份內蒙古股權交易中心會員年檢合格名單
根據《內蒙古股權交易中心會員管理規則》等有關規定,2018年10月,內蒙古股權交易中心完成了對中心會員機構的部分年檢工作,通過年檢的會員機構有12家。
一、通過年檢的會員機構名單如下(排列不分先后):
| 會員證書編號 | 會員名稱 |
| 6123 | 北京亞超資產評估有限公司 |
| 6124 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 6125 | 內蒙古中宏會計師事務所有限責任公司 |
| 6126 | 內蒙古宏大資產評估事務所有限責任公司 |
| 7092 | 內蒙古東方股權投資有限公司 |
| 5031 | 內蒙古盛股股權投資基金管理有限責任公司 |
| 6002 | 北京市盈科(呼和浩特)律師事務所 |
| 6042 | 內蒙古乾匯會計師事務所(普通合伙) |
| 6072 | 內蒙古宇叢會計師事務所(普通合伙) |
| 6038 | 內蒙古鑫方圓資產評估有限責任公司 |
| 6039 | 內蒙古鑫方圓會計師事務所有限公司 |
| 6030 | 內蒙古典和律師事務所 |
youfunjy.cn
400806-3768
內蒙古呼和浩特市賽罕區鄂 爾多斯東大街銀聯大廈13層